産品詳情
簡(jiǎn)單(dān)介紹:
千尋GNSS接收機Xmini标配千尋知寸5星16頻服務,信号強大,同時具備(bèi)**型無網絡測(cè)量功能,真正實現随用随測(cè),兼具慣導、電台功能,是一款夠小、夠輕、便攜的雲端一體「迷你」RTK。
詳(xiáng)情介紹(shào):
千尋GNSS接收機Xmini标配千尋知寸5星16頻服務,信号強大,同時具備**型無網絡測量功能,真正實現随用随測,兼具慣導、電台功能,是一款夠小、夠輕、便攜的雲端一體「迷你」RTK。


選型參數表
| GNSS定位特性 |
用戶交互 |
||
| 衛星系統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操作系統 | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.9% | 按鍵 | 開/關機鍵 |
| 靜态精度 | 水平 :±(2.5+0.5×10-6D)mm | 指示燈 | 衛星燈、電源燈、信号燈 |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | 語音 | 支持語音控制、語音播報 | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | Web Ul | 支持PC、手機網頁 |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7×24小時智能問答 | |
| GNSS+慣導性能 |
高精度定位服務 |
||
| 傾斜角度 | 0-60° | 預置服務 | 預置千尋知寸5星16頻 |
| 傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°内精度<2cm) | 坐标系統 | CGCS2000、WGS84 |
| 慣導更新率 | 200Hz | ||
| 特色功能 | 對(duì)中杆高度自動(dòng)計算、對(duì)中杆傾斜誤差校準 | ||
|
物理特性 |
環境性能 |
||
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 鎂鋁合金 | 存儲溫度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防塵 | IP68 |
| 端口 | 1個Type-C接口(供電和數據傳輸),1個SMB接口(電台天線) | 防摔 | 抗2米跌落 |
|
電氣特性 |
無線通信 |
||
| 電池 | 内置6800mAh锂離(lí)子電(diàn)池 | Wi-Fi | 支持 |
| 續航時間 | 移動(dòng)站使用千尋知寸服務可作業13小時(shí) | 網絡 | 4G全網通網絡模組 |
| 外接電源 | 15W快充,支持5V充電(diàn)寶(bǎo)供電(diàn) | 電台模式 | 内置接收體電台 |
| 電台頻段 | 410MHz-470MHz | ||
| 電台協議 | 透明傳輸 | ||
| NMEA 輸出 | 支持通過(guò)物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數據(jù) | ||
| esim | 内置移動(dòng)/聯通/電(diàn)信三大運營商eSIM 預置3年不限量網絡流量 | ||
|
手簿 |
|||
| 操作系統 | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多點電容觸控用 |
| CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 5200mAh可拆卸電池 |
| 内存 | 3GBRAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 |
| 網絡 | 4G全網通 | 防塵防水 | IP68 |
|
包裝清單(标配) |
|||
| 1 | 主機 ✕ 1 | 8 | HC6手簿托架 ✕ 1 |
| 2 | HC6手簿 ✕ 1 | 9 | 電台天線 ✕ 1 |
| 3 | 雙口快充充電器 ✕ 1 | 10 | 對中杆 ✕ 1 |
| 4 | Type-C轉USB線(xiàn)纜(lǎn) ✕ 1 | 11 | RTK使用說(shuō)明書(shū)(通用版)✕ 1 |
| 5 | HC6手簿USB線(xiàn) ✕ 1 | 12 | 合格證 ✕ 1 |
| 6 | HC6手簿電池 ✕ 1 | 13 | 保修卡 ✕ 1 |
| 7 | HC6手簿觸摸筆 ✕ 1 | 14 | 移動站背包 ✕ 1 |