産品詳情
簡(jiǎn)單(dān)介紹:
GISA A20林業手持巡護型終端是一款專爲嚴苛行業場景 設計的4G全網通智能設備,集IP68 級防塵、防水、 防震於(yú)一體,滿足複雜環境下的高強度作業需求。配合Android 11操作系統,確(què)保多任務處理流暢 穩定,6000mAh 超大容量電池,全天候續航無憂, 适應長時間戶外作業。
詳(xiáng)情介紹(shào):
GISA A20林業手持巡護型終端是一款專爲嚴苛行業場景 設計的4G全網通智能設備,集IP68 級防塵、防水、 防震於(yú)一體,滿足複雜環境下的高強度作業需求。配合Android 11操作系統,確(què)保多任務處理流暢 穩定,6000mAh 超大容量電池,全天候續航無憂, 适應長時間戶外作業。
産品特點
1、具備IP68級别的防塵防水功能
2、支持4G 全網通,可以獲得高速且穩定的網絡連接
3、配備行業測繪軟件,實現野外數據採集和導航
4、支持快速的數據傳輸,同時其内部存儲也能夠滿 足大量數據的存儲需求。
5、Android 11系統,兼顧流暢性與擴展性 單北鬥衛星定位,實現快速準備定位
6、大容量電池,野外作業時間更長
華辰北鬥GISA A20多功能巡檢定位手持終端技術參數
| 型号 | GISA A20 | |
|
基本參數 |
操作系統 | Android 11 |
| 處 理 器 | 八核2.0GHz | |
| 機身内存 | 4GB | |
| 運行内存 | 64GB | |
| 内 存 卡 | 可擴展至128GB | |
| 單點定位 | ≤5米 | |
| SBAS | ≤3米 | |
| 衛星系統 | 單(dān)北鬥(dòu)定位(或GPS/北鬥(dòu)/格洛納斯/伽利略) | |
| 顔 色 | 黃+黑 | |
| 重 量 | 334g | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電池容量 | 6000mAH(電(diàn)池可拆卸)(支持定制防爆電(diàn)池) | |
| 充電方式 | 直充和座充兩(liǎng)種方式(二選(xuǎn)一) | |
| 尺 寸 | L152*W76*H17mm | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | |
| 分 辨 率 | 720*1280px | |
|
産品特性 |
SIM卡類型 | 雙卡雙待 |
| 網絡模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| 數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-D0/EDGE/GPRS | |
| 公網對講 | 支持三大運營商及各軟件商POC對(duì)講(jiǎng)軟件 | |
| 觸 摸 屏 | 電容屏,康甯四代玻璃,5點(diǎn)觸(chù)控,支持手套,手勢操作功能 | |
| 快速充電 | 支持2A快速充電 | |
| 降噪功能 | 選用強抗幹(gàn)擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環境噪音,清晰 | |
| 傳感器 | 加速度計(jì),指南針,距離(lí),光線,三軸陀螺儀 | |
| 傳感器類型 | CMOS | |
| NFC | 支持發(fā)射頻(pín)率:13.56MHZ | |
| 耳機 | 3.5MM設計,專用對(duì)講耳機(jī)接口定義 | |
| 工作溫度 | -20℃-+60℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃-+70℃ | |
|
拍照功能 |
攝像頭 | 前置500萬(wàn),後(hòu)置1300萬(wàn) |
| 拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變(biàn)焦,閃光燈(dēng) | |
| 閃光燈 | 4*4高亮真閃閃光燈 | |
| 視頻拍攝 | *大支持1920*1080像素,30幀(zhèng) | |
|
數據功能 |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙(shuāng)模WIFI |
| 數據接口 | USB 2.0 | |
| USB接口 | TYPE-C标準接口,支持2A充電(diàn),數據(jù)下載,OTG等功能 | |
| 藍牙傳輸 | BT5.0 | |
| 外接接口 | 側面擴展USB接口 | |
| 産品配件 | 産品配件 | 主機(jī)、數據線、5V2A充電(diàn)器、通用說明書、合格證 |