産品詳情
簡(jiǎn)單(dān)介紹:
中繪i93Pro視頻測(cè)量RTK融合瞭(le)衛星導航、慣導和視頻攝影測(cè)量技術,支持視頻測(cè)量和三維建模,快速從實景視頻中高效批量獲取高精度三維坐标,傳統行業RTK測(cè)不到的、不好測(cè)的點,現在都能測(cè)。
詳(xiáng)情介紹(shào):


中繪i93Pro視頻測(cè)量RTK融合瞭(le)衛星導航、慣導和視頻攝影測(cè)量技術,支持視頻測(cè)量和三維建模,快速從實景視頻中高效批量獲取高精度三維坐标,傳統行業RTK測(cè)不到的、不好測(cè)的點,現在都能測(cè)。
視頻測量
難固定、測(cè)不到、危險點(diǎn),全景式動态拍攝,效率提升60%*
AR實景導航+視覺放樣
AR大箭頭實景導(dǎo)航,距離實時顯示,放點(diǎn)不迷路,沉浸式實景三維放樣,放樣點(diǎn)标在地面上,一杆放到位

中繪(huì)i93Pro視頻測(cè)量RTK技術參數 TECHNICAL PARAMETER
| 項目 | 内容 | 指标 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
| 支持北鬥(dòu)三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
| 衛星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分(選配) | 沒(méi)有網絡(luò)也能作業 | |
| 信号捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲(huò)弱信号能力更強(qiáng) | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 精度[2] | 靜态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 用戶交互 | 液晶屏 | 準視(shì)網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
| 分辨率:126*294 | ||
| 陽(yáng)光直射也能看得清晰、透亮, | ||
| 指示燈 | 1個(gè)衛星燈(dēng)+1個(gè)差分數據燈(dēng) | |
| 按鍵 | Fn功能鍵+電(diàn)源/確(què)認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
| 攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場 | 75° | |
| 照度 | 星光級(jí)攝(shè)像頭,OmniPixel 3-GS技術 | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫(huà)面 | ||
| 特色功能 | 特色功能 | 視頻(pín)測(cè)量,效率提升60% |
| 三維(wéi)建模,内外業(yè)效率翻倍 | ||
| AR實景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
| 視(shì)覺(jué)放樣,一杆放到位 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材質 | 鎂(měi)合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡(è)劣環境下水汽進入設備(bèi)内部 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 防撞擊 | IK08 | |
| 電氣性能 | 電池[3] | 移動(dòng)站典型續(xù)航 18h |
| 快充 | *高24w快充。充電(diàn)1小時,恢複(fù)50%電(diàn)量,工作8小時 | |
| 外接供電 | DC 9-28V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤(pán)/TF卡) | |
| 電子氣泡 | 支持 | |
| 無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸(chù)碰閃連接收機(jī); |
| eSIM | 支持主機手簿雙網eSIM,贈送三年測(cè)繪(huì)流量 | |
| 網絡 | 4G全網(wǎng)通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 電台 | 内置收發電台,支持華測(cè)/TT450/透明傳(chuán)輸協議,兼容市面主流型号電台協議 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處(chù)理器 | |
| 網絡 | 4G全網(wǎng)通,内置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 |
5.5''高清顯示屏 |
|
| 電池 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
| **功能 | 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵(jiàn)匹配基站數據(jù) |
| 一鍵固定 | 自帶(dài)CORS賬号,開機(jī)就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測(cè)雲服務,提供雲存儲(chǔ),功能碼分享 | |
| 提供智能道路數據編(biān)輯(jí)功能 |