産品詳情
簡(jiǎn)單(dān)介紹:
〔蘇(sū)制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站儀(yí)都是南方專業的免棱鏡全站儀,是專業的測(cè)量好幫(bāng)手。350米免棱鏡功能讓您的使用随心所欲,是國内**的全站儀型号!
詳(xiáng)情介紹(shào):
〔蘇(sū)制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站儀(yí)
南方NTS312R防爆全站儀是在原南方NTS312R免棱鏡全站儀的基礎經過改裝,成爲條例要求的防爆型全站儀,所以普通款NTS312R全站儀的性能,防爆款NTS312R全站儀都有,防爆款的防爆性能是普通款所不能夠企及的,以下爲您從普通款NTS312R全站儀介紹:
南方免棱鏡全站儀NTS332R較南方NTS312R免棱鏡全站儀,盡管都是免棱鏡全站儀,但NTS332R具備比NTS312R更長的免棱鏡功能,還配備瞭溫度氣壓自動傳感器。功能更加強大,性能更勝一籌!
南方NTS332R具備(bèi)五大技術特點(diǎn):
一、南方NTS332R具備(bèi)更長的測(cè)程:無棱鏡測(cè)距達350M;
二、南方NTS332R具備(bèi)更快的測(cè)距速度:測(cè)距速度經實測(cè)比同類産品快兩倍;
三、南方NTS332R具備(bèi)更長(zhǎng)的電池使用時間:先進的電源管理系統,省電30%以上;
四、南方NTS332R具備(bèi)更便捷的人性化設計:SD卡存儲(chǔ)功能,自動溫度氣壓傳感器;
五、南方NTS332R具備(bèi)更好的防水性能:防水等級(jí)IP55。
以下是官方編(biān)輯王文中爲您介紹的南方NTS332R免棱鏡全站儀的具體參(cān)數,供您參(cān)考。。。
| NTS-332 | NTS-332L/R | NTS-335 | NTS-335L/R | ||||||||||
| 距離測量 | |||||||||||||
|
*大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 3KM | 5KM | 3KM | 5KM | ||||||||
| 無棱鏡 | 350M | ||||||||||||
| 數字顯示 | *大:999999.999 *小:1MM | ||||||||||||
| 精度 | 有棱鏡(jìng)2+2PPM \免棱鏡(jìng)3+2PPM | ||||||||||||
| 測量時間 | 精測(cè)單(dān)次0.8秒,跟蹤0.5 | ||||||||||||
| 氣象修正 | 輸入參數自動修改 | ||||||||||||
| 棱鏡常數修改 | 輸入參數自動修改 | ||||||||||||
| 角度測量 | |||||||||||||
| 測角方式 | **編碼 | ||||||||||||
| 碼盤直徑 | 79MM | ||||||||||||
| *小讀數 | 1"/5"可選 | ||||||||||||
| 精度 | 2" | 5" | |||||||||||
| 探測方式 | 水平盤:對(duì)徑 堅(jiān)直盤:對(duì)徑 | ||||||||||||
| 望遠鏡 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 鏡筒長度 | 154MM | ||||||||||||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45MM 測(cè)距:50MM | ||||||||||||
| 放大倍率 | 30* | ||||||||||||
| 視場角 | 1度30分 | ||||||||||||
| 分辨率 | 3" | ||||||||||||
| *小對焦距離 | 1M | ||||||||||||
| 自動垂直補償器 | |||||||||||||
| 系統 | 雙軸、光電式 | ||||||||||||
| 工作範圍 | +/-3' | ||||||||||||
| 精度 | 1" | ||||||||||||
| 水準器 | |||||||||||||
| 管水準器 | 30"/2MM | ||||||||||||
| 圓水準器 | 8'/2MM | ||||||||||||
| 光學對中器 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 放大倍率 | 3* | ||||||||||||
| 調焦範圍 | 0.5M至無窮 | ||||||||||||
| 視場角 | 5度 | ||||||||||||
| 顯示部分 | |||||||||||||
| 類型 | 雙面中文 | ||||||||||||
| 機載電池 | |||||||||||||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | ||||||||||||
| 電壓 | 直流6V | ||||||||||||
| 持續工作時間 | 8小時 | ||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | ||||||||||||
| 重量 | 6.0Kg | ||||||||||||
距離測量部分(可見激光)NTS-332R 系列
類型紅色激光
載波0.670um 測量系統基礎頻率 60MHz EDM 類型同軸
*少顯示1mm
激光光斑約 7×14mm/20m(僅無合作模式) 約 10×20mm/50m
精度
有合作模式
|
測距方式 |
精度标準差 | 測量時間 |
| 棱鏡精測 | 3 ㎜+2×10-6 | <1.8s |
| 棱鏡跟蹤 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.4s |
| IR 反射片 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.2s |
|
測距方式 |
精度标準差※ | 測量時間 |
| 無合作精測 | 5+2×10-6 | <1.2s |
| 無合作跟蹤 | 10+2×10-6 | <0.8s |
測程
有合作模式
|
大氣條件 |
标準棱鏡 | 反射片 |
|
5km |
1000m |
300m |
|
20km |
3000m |
800m |
|
大氣條件 |
無反射鏡(白色)※ | 無(wú)反射器灰度 0.18 |
| 物體在強光下強烈熱閃爍 |
80m |
50m |
| 物體在陰影中或陰天 |
120m |
70m |